Fold-change thresholds for mre11-H125.G1 vs mre11.G1

Return

mre11-H125 G1 over mre11 G1 gene mRNA divergent XUT CUT SUT tRNA snoRNA rRNA ncRNA snRNA
≤ 1/128 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/64 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/32 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/16 11 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0
≤ 1/8 29 24 2 6 2 4 0 1 2 0 0
≤ 1/4 147 114 81 37 15 21 6 2 8 1 0
≤ 1/2 611 458 546 218 129 100 51 20 9 4 1
>1/2 & <2 5718 5162 2972 1400 736 706 207 57 13 10 5
≥ 2 278 178 404 180 60 41 41 0 2 1 0
≥ 4 35 8 78 28 8 3 5 0 1 0 0
≥ 8 9 2 11 7 3 0 0 0 0 0 0
≥ 16 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
≥ 32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
≥ 64 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
≥ 128 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 256 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 512 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 6607 5798 3922 1798 925 847 299 77 24 15 6

Download as tab file



avril 22 2020 11:17:10
A tool by Marc Descrimes
v2.6